LN1 3ST properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the LN1 3ST area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
235031794 Get address Aylesby Close 53.251452 -0.539778
235031795 Get address Aylesby Close 53.251783 -0.540366
235031796 Get address Aylesby Close 53.251846 -0.540379
235031797 Get address Aylesby Close 53.251909 -0.540377
235031798 Get address Aylesby Close 53.251926 -0.540256
235031799 Get address Aylesby Close 53.251934 -0.540151
235031800 Get address Aylesby Close 53.25195 -0.540046
235031801 Get address Aylesby Close 53.251958 -0.539926
235031802 Get address Aylesby Close 53.251974 -0.53982
235031803 Get address Aylesby Close 53.251982 -0.539715
235031804 Get address Aylesby Close 53.251999 -0.539594
235031805 Get address Aylesby Close 53.251507 -0.539791
235031806 Get address Aylesby Close 53.252039 -0.539263
235031807 Get address Aylesby Close 53.252094 -0.539276
235031808 Get address Queen Elizabeth Road 53.252166 -0.539289
235031809 Get address Queen Elizabeth Road 53.25222 -0.539317
235031810 Get address Aylesby Close 53.251588 -0.539818
235031811 Get address Riseholme Road 53.25173 -0.538929
235031812 Get address Riseholme Road 53.25173 -0.538929
235031813 Get address Aylesby Close 53.251731 -0.539049
235031814 Get address Aylesby Close 53.251633 -0.539832
235031815 Get address Aylesby Close 53.251731 -0.539049
235031816 Get address Aylesby Close 53.251742 -0.539183
235031817 Get address Aylesby Close 53.251742 -0.539183
235031818 Get address Aylesby Close 53.25167 -0.539186
235031819 Get address Aylesby Close 53.25167 -0.539186
235031820 Get address Aylesby Close 53.251616 -0.539173
235031821 Get address Aylesby Close 53.251616 -0.539173
235031822 Get address Aylesby Close 53.251535 -0.539176
235031823 Get address Aylesby Close 53.251535 -0.539176
235031824 Get address Aylesby Close 53.251436 -0.539164
235031825 Get address Aylesby Close 53.251618 -0.540057
235031826 Get address Aylesby Close 53.251436 -0.539164
235031827 Get address Keddington Avenue 53.251328 -0.539168
235031828 Get address Keddington Avenue 53.251328 -0.539168
235031829 Get address Keddington Avenue 53.251247 -0.539155
235031830 Get address Keddington Avenue 53.251247 -0.539155
235031831 Get address Keddington Avenue 53.251139 -0.539144
235031832 Get address Keddington Avenue 53.251139 -0.539144
235031833 Get address Aylesby Close 53.25161 -0.540162
235031834 Get address Aylesby Close 53.251594 -0.540283
235031835 Get address Aylesby Close 53.251657 -0.540326
235031836 Get address Aylesby Close 53.25172 -0.540338
235064060 Get address Queen Elizabeth Road 53.25231 -0.539314
235064061 Get address Aylesby Close 53.251529 -0.539416
235064062 Get address Riseholme Road 53.252106 -0.538856
10024943116 Get address 53.252265 -0.538626